| Référence constructeur |
Marque |
Nom |
Informations |
Code location |
Tarif (HT/jour) |
| STRUC EX290 |
| 57EX29300 | asd | Structure EX 290 3m Ech. vertical | -- | 410300 | 12 € |
| 57EX29200 | asd | Structure EX 290 échelle 2m | -- | 410200 | 8 € |
| STRUC EX50 |
| 57EX50100 | Asd | Structure Asd EX 50 1 m | Tube alu 1 m | EX50100 | 1 € |
| 57EX50150 | Asd | Structure Asd EX 50 1.50 m | Tube alu 1.50 m | EX50150 | 2 € |
| 57EX50250 | Asd | Structure Asd EX 50 2.50 m | Tube alu 2.50 m | EX50250 | 3 € |
| 57EX50010 | ASD | Structure Asd EX 50 10.5cm | tube de 10.5 cm | EX50010 | 1 € |
| 57EX50200 | ASD | Structure Asd EX 50 2m | tube de 2m | EX50200 | 3 € |
| 57EX50300 | asd | Structure Asd EX 50 3m | tube de 3m | EX50300 | 4 € |
| 57EX50400 | asd | Structure Asd EX 50 4m | tube de 4m | EX50400 | 4 € |
| STRUC SZ290 |
| 57SZ29100 | Asd | Structure Asd SZ 290 1 m | Poutre de 1 m | SZ290100 | 6 € |
| 57SZ29021 | Asd | Structure Asd SZ 290 0.21 m | Poutre de 0.21 m | SZ290021 | 7 € |
| 57SZ29200 | Asd | Structure Asd SZ 290 2 m | Poutre de 2 m | SZ290200 | 12 € |
| 57SZ29250 | Asd | Structure Asd SZ 290 2.50 m | Poutre de 2.50 m | SZ290250 | 15 € |
| 57SZ29300 | Asd | Structure Asd SZ 290 3 m | Poutre de 3 m | SZ290300 | 18 € |
| 57SZ29400 | Asd | Structure Asd SZ 290 4 m | Poutre de 4 m | SZ290400 | 24 € |
| 57SZ29050 | asd | Structure asd SZ 290 290 0.50m | Poutre de 0.50m | SZ290050 | 5 € |
| 57SZ29150 | asd | Structure asd SZ 290 1.50m | Poutre de 1.50m | SZ290150 | 9 € |
| 57SZ29350 | asd | Structure asd SZ 290 3m50 | Poutre de 3.50m | SZ290350 | 21 € |
| 57SZ29100 | asd | Structure asd SZ 290 1m | Poutre de 1m | SZ290100 | 6 € |
| 57SZ29029 | asd | Structure asd SZ 290 0.29m | Poutre de 0.29 cm | SZ290029 | 4 € |
| ACCESSOIRES STRUCTURE |
| FD34-PLB | -- | base plate alu | base plate alu pour SZ 290 | SZ290PLB | 5 € |
| -- | -- | Embase lourde 80 Kg | Embase lourde 80kg pour totem | SZ290EMB | 12 € |
| -- | -- | Embase légère | Embase légère alu pour SZ290 | SZ290EMBB | 8 € |
| -- | -- | Noix de jonction | Noix de jonction 360° | NX | 1 € |
| ANGLE DE STRUCTURE SZ 290 |
| 57ASZ31 | Asd | Angle Asd SZ 290 3D 90° + 1 en Y | Angle 3 dir ( 2 à 90 ° + 1 ) | 41203 | 15 € |
| 57ASZ33 | Asd | Liaison Asd SZ 290 90 ° en T | Angle 3 dir en T 50/50 | 41207 | 15 € |
| 57ASZ22 | Asd | Angle Asd SZ 290 2D à 90° en L | Angle 2 dir à 90 ° | 41202 | 15 € |
| -- | Asd | Angle Asd SZ 290 4D 90° + 2 en K | Angle 4 directions
(2 à 90° + 1 haut + 1 bas) | 41204 | 15 € |
| -- | Asd | Angle Asd SZ 290 4D 90° en X | Angle 4 directions
90° en X | 41205 | 15 € |
| -- | Asd | Angle Asd SZ 290 90° en T | Angle 90° en T | 41206 | 15 € |
| 57ASZ25 | Asd | Angle Asd SZ 290 ouvert 135° | Angle ouvert à 135° | 412V135 | 15 € |
| 57SZCUBE290 | Asd | Cube 6 directions | Cube Aluminium 29X29
pour 2 à 6 directions | 41208 | 15 € |
| STRUCTURE EN CERCLE |
| -- | ASD | Cercle en échelle | Cercle en structure échelle verticale 3m | EX290C3V | 60 € |
| -- | ASD | Cercle diamètre 4m | Cercle en structure alu de 4m | CERCLE4 | 90 € |
| -- | ASD | Cercle diamètre 5m | Cercle en structure alu de 5m | CERCLE5 | 120 € |
| -- | ASD | Cercle diamètre 9m | Cercle en structure alu de 9m | CERCLE9 | 240 € |